درباره آویژه پایپ
تست
تست
آویژه پایپ، نامی درخشان در صنعت لوله و اتصال می باشد. این مجموعه سال 1381 با هدف تولید اتصالات با کیفیت آب به بهره برداری رسید، پس از کسب تجربه های بسیار در این زمینه در سال 1388 اقدام به توسعه این مجموعه شد و با توسعه ی مجموعه توانستیم پاسخگوی نیاز بسیاری از برند های موجود در بازار شده و بخشی از محصولات برند های بزرگ بازار را به سفارش آنها با برند آنها تولید نموده و به ایشان عرضه کنیم. ما با اعتقاد به این جمله که تنها یک محصول خوب ضامن امنیت خاطر پیمانکاران و مصرف کنندگان است ما را برآن داشت تا محصولات با کیفیت خود را، مستقیما با برند آویژه پایپ به دست مصرف کنندگان عزیز برسانیم،تا هم آرامش را با کیفیت خوب به آنها عرضه کنیم، هم با کار آفرینی و اشتغال جوانان این مرز و بوم یک قدم در آبادانی کشور عزیزمان ایران برداریم.
اینجا اتصالات قرار خواهد گرفت
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30135 | 1/2*16 | 272 | 34 |
30136 | 1/2*20 | 224 | 28 |
30147 | 3/4*20 | 160 | 20 |
30143 | 3/4*25 | 96 | 12 |
30120 | 1*25 | 96 | 12 |
30122 | 1*32 | 80 | 10 |
30132 | 1/1/4*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
32018 | 1/2*16 | 288 | 36 |
32019 | 1/2*20 | 240 | 30 |
32028 | 3/4*20 | 144 | 18 |
32030 | 3/4*25 | 120 | 15 |
32002 | 1*25 | 72 | 9 |
32003 | 1*32 | 48 | 6 |
32013 | 1/1/4*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30601 | 16*20 | 192 | 24 |
30602 | 16*25 | 120 | 15 |
30604 | 20*25 | 120 | 15 |
30603 | 16*32 | 80 | 10 |
30605 | 20*32 | 80 | 10 |
30609 | 25*32 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30501 | 16*16 | 280 | 35 |
30502 | 20*20 | 192 | 24 |
30503 | 25*25 | 96 | 12 |
30504 | 32*32 | 64 | 8 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30318 | 1/2*16 | 200 | 25 |
30319 | 1/2*20 | 160 | 20 |
30322 | 3/4*20 | 64 | 8 |
30323 | 3/4*25 | 80 | 10 |
30303 | 1*25 | 64 | 8 |
30304 | 1*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30416 | 1/2*16 | 192 | 24 |
30417 | 1/2*20 | 160 | 20 |
30422 | 3/4*20 | 96 | 12 |
30423 | 3/4*25 | 64 | 8 |
30401 | 1*25 | 64 | 8 |
30402 | 1*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30201 | 16*16 | 160 | 20 |
30202 | 20*20 | 120 | 15 |
30203 | 25*25 | 64 | 8 |
30204 | 32*32 | 40 | 5 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
31903 | 1/2*16 | 160 | 20 |
31904 | 3/4*20 | 96 | 12 |
31907 | 1*25 | 64 | 8 |
31902 | 1/1/4*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
31101 | 16*1/2*16 | 80 | 10 |
31102 | 20*1/2*20 | 72 | 9 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
31301 | 16*1/2*16 | 80 | 10 |
31302 | 20*1/2*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
31801 | 3/4*16 | 96 | 12 |
31802 | 3/4*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
31702 | 1/2*16 | 128 | 16 |
31702 | 1/2*20 | 96 | 12 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
31201 | 16*3/4*16 | 64 | 8 |
31202 | 20*3/4*20 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30801 | 16*1/2*16 | 80 | 10 |
30802 | 20*1/2*20 | 80 | 10 |
30803 | 16*1/2*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30901 | 16*1/2*16 | 96 | 12 |
30902 | 20*1/2*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30701 | 1/2*16 | 120 | 15 |
30702 | 1/2*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20135 | 1/2*16 | 320 | 40 |
20136 | 1/2*20 | 240 | 30 |
20147 | 3/4*20 | 160 | 20 |
20143 | 3/4*25 | 120 | 15 |
20120 | 1*25 | 128 | 16 |
20122 | 1*32 | 64 | 8 |
20132 | 1/1/4*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
22018 | 1/2*16 | 288 | 36 |
22019 | 1/2*20 | 192 | 24 |
22028 | 3/4*20 | 160 | 20 |
22030 | 3/4*25 | 112 | 14 |
22002 | 1*25 | 80 | 10 |
22003 | 1*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20501 | 16*16 | 200 | 25 |
20502 | 20*20 | 120 | 15 |
20503 | 25*25 | 80 | 10 |
20504 | 32*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20601 | 16*20 | 200 | 25 |
20602 | 16*25 | 96 | 12 |
20604 | 20*25 | 96 | 12 |
20603 | 16*32 | 48 | 6 |
20605 | 20*32 | 48 | 6 |
20609 | 25*32 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20318 | 1/2*16 | 160 | 20 |
20319 | 1/2*20 | 128 | 16 |
20322 | 3/4*20 | 96 | 12 |
20323 | 3/4*25 | 80 | 10 |
20303 | 1*25 | 48 | 6 |
20304 | 1*32 | 40 | 5 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20416 | 1/2*16 | 160 | 20 |
20417 | 1/2*20 | 128 | 16 |
20422 | 3/4*20 | 96 | 12 |
20423 | 3/4*25 | 64 | 8 |
20401 | 1*25 | 64 | 8 |
20402 | 1*32 | 40 | 5 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20201 | 16*16 | 120 | 15 |
20202 | 20*20 | 112 | 14 |
20203 | 25*25 | 48 | 6 |
20204 | 32*32 | 32 | 4 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
21801 | 3/4*16 | 80 | 10 |
21802 | 3/4*20 | 64 | 8 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
21701 | 1/2*16 | 80 | 10 |
21702 | 1/2*20 | 64 | 8 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
21101 | 16*1/2*16 | 64 | 8 |
21102 | 20*1/2*20 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
21201 | 16*3/4*16 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
21301 | 16*1/2*16 | 80 | 10 |
21302 | 20*1/2*20 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20801 | 16*1/2*16 | 96 | 12 |
20802 | 20*1/2*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20701 | 1/2*16 | 144 | 18 |
20702 | 1/2*20 | 128 | 16 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20901 | 16*1/2*16 | 96 | 12 |
20902 | 20*1/2*20 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10402 |
روپیچ 3/4 توپیچ1/2 |
20 | 25 |
10401 | روپیچ 3/4 توپیچ1 | 96 | 12 |
10402/1 | روپیچ 1/2 توپیچ3/4 | 200 | 25 |
10401/1 | روپیچ 1 توپیچ3/4 | 128 | 16 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10203 | 1/2 | 288 | 36 |
10204 | 3/4 | 200 | 25 |
10201 | 1 | 96 | 12 |
10202 | 1.1/4 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10403 | 1/2 | 288 | 36 |
10404 | 3/4 | 200 | 25 |
10405 | 1 | 96 | 12 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10301 | 1/2*3/4 | 200 | 25 |
10302 | 3/4*1 | 96 | 12 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
12001 | 3/4 | 120 | 15 |
12002 | 1 | 160 | 20 |
12003 | 1.1/4 | 72 | 9 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
11501 | 1/2 | 160 | 20 |
11502 | 3/4 | 96 | 12 |
11503 | 1 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10501 | 1/2 | 64 | 8 |
10502 | 3/4 | 40 | 5 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10301 | 3/4*25 | 32 | 4 |
10302 | 1*25 | 32 | 4 |
10303 | 1*32 | 16 | 2 |
10304 | 1.1/4*32 | 16 | 2 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20201 | 1/2*16 | 112 | 14 |
20202 | 1/2*20 | 96 | 12 |
20203 | 3/4*25 | 80 | 10 |
20204 | 3/4*25 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
30701 | 1/2*16 | 80 | 10 |
30702 | 1/2*20 | 64 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10401 | 1/2 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10101 | 1/2 | 96 | 12 |
10102 | 3/4 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10201 | 1/2 | 96 | 12 |
10202 | 3/4 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
11101 | 1/2 | 96 | 12 |
11102 | 3/4 | 48 | 6 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
20801 | 16*16 | 80 | 10 |
20802 | 20*20 | 64 | 8 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10503 | 3/4 Male | 24 | 3 |
10504 | 3/4 Female | 24 | 3 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
11001 | 1/2 | 80 | 10 |
کد | سایز | کارتن | جعبه |
10901 | 3/8 | 80 | 10 |
10902 | 1/2 | 80 | 10 |
کد | سایز | متراژ | حلقه |
80201 | 16 | 200 | 1 |
80202 | 20 | 150 | 1 |
80203 | 25 | 100 | 1 |
80204 | 32 | 50 | 1 |
کد | عنوان | تعداد در بسته |
11902 | تک | 50 |
11903 | دوبل | 50 |
11905 | قوس دار | 50 |
11904 | رادیاتور | 50 |
11900 | زیر پکیجی | 50 |
11901 | زیر ظرفشویی | 50 |
کد | سایز | تعداد در بسته |
80305 | همه سایز ها | 1500 |
کد | سایز | تعداد در بسته |
80301 | 16 | 700 |
80302 | 20 | 500 |
80303 | 25 | 450 |
80304 | 32 | 350 |
کد | سایز | متراژ | حلقه |
80401 | 16 | 150 | 1 |
80402 | 20 | 100 | 1 |
80403 | 25 | 100 | 1 |
80404 | 32 | 100 | 1 |
کد | سایز | جعبه |
12201 | 45*45 | 1 |
12202 | 65*45 | 1 |
12203 | 95*45 | 1 |
کد | سایز |
80701 | 16 |
80702 | 20 |
80703 | 25 |
80704 | 32 |
کد | سایز |
80601 | 16 |
80602 | 20 |
80603 | 25 |
80604 | 32 |
کد | سایز |
80501 | 1/2 |
80502 | 3/4 |
کد | سایز | کارتن |
1291017 | 20 | 400 |
1291018 | 25 | 250 |
1291019 | 32 | 140 |
1291020 | 40 | 80 |
1291220 | 50 | |
1291221 | 63 |
کد | سایز | کارتن |
1291029 | 20 | 400 |
1291030 | 25 | 240 |
1291031 | 32 | 110 |
1291032 | 40 | 70 |
1291033 | 50 | 35 |
1291034 | 63 | 15 |
کد | سایز | کارتن |
1291047 | 20 | 250 |
1291048 | 25 | 160 |
1291049 | 32 | 100 |
1291050 | 40 | 65 |
1291051 | 50 | 30 |
1291052 | 63 | 15 |
کد | سایز | کارتن |
1291039 | 20*20*25 | 160 |
1291040 | 25*20*25 | 160 |
1291041 | 32*20*32 | 100 |
1291042 | 32*25*32 | 100 |
1291043 | 40*20*40 | 65 |
1291044 | 40*25*40 | 65 |
1291045 | 40*32*40 | 65 |
1291046 | 50*32*50 | 30 |
کد | سایز | کارتن |
1291037 | 20 | 300 |
1291038 | 25 | 200 |
کد | سایز | کارتن |
1291035 | 20 | 320 |
1291036 | 25 | 150 |
کد | سایز | کارتن |
1291021 | 20-25 | 240 |
کد | سایز | کارتن |
1291023 | 20 | 500 |
1291024 | 25 | 320 |
1291025 | 32 | 170 |
1291026 | 40 | 100 |
1291027 | 50 | 60 |
1291028 | 63 | 30 |
کد | سایز | کارتن |
1291053 | 20*25 | 550 |
1291054 | 20*32 | 320 |
1291055 | 25*32 | 320 |
1291056 | 20*40 | 180 |
1291057 | 25*40 | 180 |
1291058 | 32*40 | 150 |
1291059 | 20*50 | 100 |
1291060 | 25*50 | 100 |
1291061 | 32*50 | 100 |
1291062 | 40*50 | 100 |
1291063 | 32*63 | 60 |
1291064 | 40*63 | 60 |
1291065 | 50*63 | 60 |
کد | سایز | کارتن |
1291075 | 20*1/2 | 300 |
1291076 | 25*1/2 | 200 |
1291077 | 25*3/4 | 200 |
1291078 | 32*1 | 120 |
کد | سایز | کارتن |
1291086 | 20*1/2 | 250 |
1291087 | 25*1/2 | 170 |
1291088 | 25*3/4 | 170 |
1291090 | 32*1 | 100 |
کد | سایز | کارتن |
1291066 | 20*1/2 | 160 |
1291067 | 25*1/2 | 150 |
1291068 | 25*3/4 | 120 |
کد | سایز | کارتن |
1291069 | 20*1/2 | 150 |
1291070 | 25*1/2 | 130 |
1291071 | 25*3/4 | 130 |
کد | سایز | کارتن |
1291072 | 20 | 100 |
1291073 | 25 | 70 |
1291074 | 32 | 45 |
کد | سایز | کارتن |
1291080 | 20*1/2*20 | 170 |
1291081 | 25*1/2*25 | 120 |
1291082 | 25*3/4*25 | 60 |
1291282 | 32*1*32 | 60 |
کد | سایز | کارتن |
1291083 | 20*1/2*20 | 140 |
1291084 | 25*1/2*25 | 100 |
1291085 | 25*3/4*25 | 50 |
کد | سایز | کارتن |
1291091 | 20*1/2*20 | 140 |
1291092 | 25*1/2*25 | 100 |
1291093 | 25*3/4*25 | 50 |
1291094 | 32*3/4 | 50 |
1291095 | 32*1 | 50 |
کد | سایز | کارتن |
1291113 | 20 | 350 |
1291114 | 25 | 250 |
1291172 | 32 | 150 |
کد | سایز | کارتن |
1291115 | 20 | 250 |
1291116 | 25 | 150 |
1291117 | 32 | 50 |
کد | سایز | کارتن |
1291122 | 20 | 1400 |
1291123 | 25 | 1000 |
1291173 | 32 | 600 |
کد | سایز | کارتن |
1291124 | 20 | 600 |
1291125 | 25 | 350 |
کد | سایز | کارتن |
1291131 | 20 |
کد | سایز | کارتن |
1291096 | 20*1/2 | 130 |
1291097 | 25*3/4 | 100 |
1291098 | 32*1 | 60 |
کد | سایز | کارتن |
1291099 | 20 | 1200 |
1291110 | 25 | 800 |
1291112 | 32 | 600 |
کد | سایز | کارتن |
1291118 | 20 | 80 |
1291119 | 25 | 80 |
کد | سایز | کارتن |
1291120 | 20 | 80 |
1291121 | 25 | 80 |
کد | سایز | کارتن |
1291126 | 20 | 130 |
1291127 | 25 | 100 |
1291128 | 32 | 70 |
کد | سایز | کارتن |
1291129 | رادیاتوری | |
1291130 | شیر مخلوط | 500 |
1291230 | شابلون 25 |
کد | سایز | کارتن |
1291314 | 20*1/2 | 180 |
1291315 | 20*3/4 | 160 |
1291316 | 25*1/2 | 150 |
1291317 | 25*3/4 | 140 |
کد | سایز | کارتن |
1291136 | 20 | 1000 |
1291137 | 25 | 700 |
1291138 | 32 | 400 |
1291139 | 40 | 250 |
1291140 | 50 | |
1291141 | 63 |
کد | سایز | تعداد در کارتن |
1291011 | 20 | 140 |
1291012 | 25 | 100 |
1291013 | 32 | 60 |
1291014 | 40 | 40 |
1291015 | 50 | 20 |
1291016 | 63 | 16 |
با توجه به هزینه های بالای ساخت بناهای امروزی ، برنامه ریزی و ارائه راهکار برای افزایش طول عمر ساختمان و عناصر و مصالح به کار رفته در آن امری ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین عوامل جهت افزایش طول عمر ساختمان، سیستم تاسیسات و لوله کشی آن است. با پیشرفت صنعت ساخت ساز، مصالح و از جمله لوله ها تغییرات زیادی کرده اند. جدیدترین تحول در زمینه لوله کشی تأسیسات و آب شرب وبهداشتی، تولید و عرضه لوله های تلفیقی پنج لایه PEX-AL-PEX می باشد که از طول عمر بالا و دوام زیادی برخوردار هستند.
سیستم گرمایش از کف یا گرمایش تابشی به صورت گسترده در کشورهای اروپایی و آسیایی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع سیستم در زیر کف ساختمان که معمولاً در زمان ساخت و یا نوسازی انجام میشود، کار گذاشته میشود. سیستم گرمایش از کف به وسیله گرم کردن کف زمین ساختمان عمل گرمایش را انجام میدهد.
آب مصرف شده ای که به مواد زائد آلوده گردیده و دیگر قابل استفاده نیست فاضلاب نام دارد، فاضلاب ها به سه دسته خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند که در این مقاله قصد شده است که از اصول لوله کشی فاضلاب ساختمان که همان فاضلاب خانگی و تولید شده توسط انسان است صحبت شود.
تا به حال در صنعت تاسیسات از دو سیستم اصلی برای گرمایش اتاق ها استفاده می شد : سیستم رادیاتورهای دیواری و سیستم گرمایش از کف.
،رادیاتورهای دیواری به دلیل سادگی نصب و هزینه کم از رواج بیشتری برخوردار بودند اما در سال های اخیر سیستم گرمایش از کف به عنوان سیستم گرمایش مطلوب تر مورد توجه قرار گرفته است.
اولین شیرهایی که بهوسیله انسان اختراع شد، همان چیزی است که اکنون به عنوان (دریچه) آببند میشناسیم. دریچهای که با گذاشتن یا برداشتن آن در مسیر آب، جریان را بسته، باز یا نیمه باز می گذاشتند. شیرهای دروازهای امروزی در واقع همان آب بند های قدیمی هستند.
لوله و اتصالات سبز یا pprc نیوب سنتر که بر اساس استانداردهای DIN 8078، DIN 8077، TSEN ISO 15874 از مواد خام PP-R (پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر) تهیه می شود بدلایلی مانند سبکی وزن، صاف و صیقلی بودن سطح داخلی، عدم رسوب و جرم گرفتگی، عدم زنگ زدگی و خورندگی آهک، بهداشتی